電動オフ世界戦4WDクラスA-2リザルト【ライアン・キャバラーリ選手が優勝!】

投稿日時 2011-7-24 21:12:07 | トピック: 04.イベント情報

1 Cavalieri, Ryan 3 14 5:20.158 23.835
2 Tebo, Jared 4 14 5:22.541 23.637
3 Neumann, Joern 2 14 5:22.991 23.845
4 Maifield, Ryan 1 14 5:25.899 23.655
5 Matsukura, Naoto 10 13 5:02.174 23.934
6 Cragg, Neil 5 13 5:04.928 23.822
7 Honigl, Hubert 6 13 5:05.794 24.217
8 Martin, Lee 7 13 5:05.812 23.704
9 Akimoto, Kohta 8 13 5:11.391 24.118
10 Phend, Dakotah 9 13 5:13.770 23.996


RC Maniaxにて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.rcmx.net

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.rcmx.net/article.php?storyid=6720