電動オフ世界戦4WDクラスA-1リザルト

投稿日時 2011-7-24 20:53:09 | トピック: 04.イベント情報

1 Cavalieri, Ryan 3 13 5:02.905 23.861
2 Tebo, Jared 4 13 5:03.519 23.877
3 Cragg, Neil 5 13 5:03.786 23.554
4 Maifield, Ryan 1 13 5:04.838 23.432
5 Honigl, Hubert 6 13 5:08.327 24.201
6 Martin, Lee 7 13 5:08.945 24.043
7 Akimoto, Kohta 8 13 5:09.410 24.192
8 Matsukura, Naoto 10 13 5:13.570 24.109
9 Phend, Dakotah 9 13 5:14.992 24.206
10 Neumann, Joern 2 9 3:20.795 23.952


RC Maniaxにて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.rcmx.net

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.rcmx.net/article.php?storyid=6719