04.イベント情報 : 電動オフ世界戦4WDクラスA-1リザルト
投稿者: T2K 投稿日時: 2011-7-24 20:53:09 (1297 ヒット)

1 Cavalieri, Ryan 3 13 5:02.905 23.861
2 Tebo, Jared 4 13 5:03.519 23.877
3 Cragg, Neil 5 13 5:03.786 23.554
4 Maifield, Ryan 1 13 5:04.838 23.432
5 Honigl, Hubert 6 13 5:08.327 24.201
6 Martin, Lee 7 13 5:08.945 24.043
7 Akimoto, Kohta 8 13 5:09.410 24.192
8 Matsukura, Naoto 10 13 5:13.570 24.109
9 Phend, Dakotah 9 13 5:14.992 24.206
10 Neumann, Joern 2 9 3:20.795 23.952

印刷用ページ このニュースを友達に送る
ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ニュースカテゴリー
Powered by RC Maniax Copyright 1998-2016 RC Maniax Project
利用許諾&免責事項 | Admin Menu
このサイトは、Windows Internet Exproler6.0、Macintosh Safariにて動作確認しています。